- Lt408
| Specifications | |
|---|---|
| PRINT METHOD | Direct thermal/Thermal transfer |
| PRINT RESOLUTION | 203 dpi |
| PRINT WIDTH | 4.09" |
| MAXIMUM PRINT SPEED | 6 ips |
| MEMORY | 4MB Flash ROM / 16MB SDRAM |
Entry Level 4" Print Engine Range
Print Engines
| Specifications | |
|---|---|
| PRINT METHOD | Direct thermal/Thermal transfer |
| PRINT RESOLUTION | 203 dpi |
| PRINT WIDTH | 4.09" |
| MAXIMUM PRINT SPEED | 6 ips |
| MEMORY | 4MB Flash ROM / 16MB SDRAM |
Need specifics on products or pricing?
Connect with our technical experts for fast, reliable support.